蓝山县不动产权属公告
编号:蓝不动产告字(2021)第0012号
经初步审定,根据《蓝山县人民政府专题会议纪要》蓝府阅(2021)第41号文件要求,我机构拟对下列不动产权利予以权属登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年12月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记在蓝山县三蓝实业集团有限公司名下。
异议书面材料送达地址: 蓝山县不动产登记中心
联系方式: 0746-2226382
公告单位:蓝山县不动产登记中心
2021年11月30日
楠市中学
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
1 / 蓝山县楠市镇楠市中学101 41.15 18.4
2 / 蓝山县楠市镇楠市中学102 45.96 20.55
3 / 蓝山县楠市镇楠市中学103 31.48 14.08
4 / 蓝山县楠市镇楠市中学104 18.87 8.44
5 / 蓝山县楠市镇楠市中学105 54.98 24.58
6 / 蓝山县楠市镇楠市中学106 44.76 20.01
7 / 蓝山县楠市镇楠市中学107 29.24 13.07
8 / 蓝山县楠市镇楠市中学108 31.92 14.27
9 / 蓝山县楠市镇楠市中学109 30.37 13.58
10 / 蓝山县楠市镇楠市中学110 56.29 25.17
大麻办事处
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地总面积
11 1栋 蓝山县所城镇大麻办事处 849.3 3359.65
2栋 蓝山县所城镇大麻办事处 999.63
3栋 蓝山县所城镇大麻办事处 473.6
发改委
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
12 101 蓝山县城东路(发改委)101 36.19 8.95
13 102 蓝山县城东路(发改委)102 32.61 8.06
14 103 蓝山县城东路(发改委)103 32.61 8.06
15 104 蓝山县城东路(发改委)104 31.71 7.84
16 105 蓝山县城东路(发改委)105 32.61 8.06
17 106 蓝山县城东路(发改委)106 18.69 4.62
18 107 蓝山县城东路(发改委)107 29.92 7.4
19 108 蓝山县城东路(发改委)108 29.92 7.4
20 109 蓝山县城东路(发改委)109 29.92 7.4
21 110 蓝山县城东路(发改委)110 31.71 7.84
22 111 蓝山县城东路(发改委)111 67.55 16.7
交通运输局
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
23 101 蓝山县南平路239号(交通运输局)1栋101 31.41 10.22
24 102 蓝山县南平路239号(交通运输局)1栋102 31.41 10.22
25 103 蓝山县南平路239号(交通运输局)1栋103 31.41 10.22
26 104 蓝山县南平路239号(交通运输局)1栋104 31.41 10.22
27 105 蓝山县南平路239号(交通运输局)1栋105 31.41 10.22
28 106 蓝山县南平路239号(交通运输局)1栋106 42.75 13.91
29 107 蓝山县南平路239号(交通运输局)1栋107 42.75 13.91
30 108 蓝山县南平路239号(交通运输局)1栋108 31.41 10.22
31 109 蓝山县南平路239号(交通运输局)1栋109 31.41 10.22
蓝山县新站北路48号(交通局)1栋
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
32 101 蓝山县新站北路48号(交通局)1栋101 77.31 14.36
33 102 蓝山县新站北路48号(交通局)1栋102 58.06 10.78
34 103 蓝山县新站北路48号(交通局)1栋103 54.5 10.12
蓝山县新站北路48号(交通局)2栋
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
35 101 蓝山县湘粤路(交通局)2栋101 41.22 5.95
36 102 蓝山县湘粤路(交通局)2栋102 38.12 5.5
37 103 蓝山县湘粤路(交通局)2栋103 26.73 3.86
38 104 蓝山县湘粤路(交通局)2栋104 34.21 4.93
39 105 蓝山县湘粤路(交通局)2栋105 37.09 5.35
40 106 蓝山县湘粤路(交通局)2栋106 37.09 5.35
41 107 蓝山县湘粤路(交通局)2栋107 37.09 5.35
42 108 蓝山县湘粤路(交通局)2栋108 37.81 5.45
43 109 蓝山县湘粤路(交通局)2栋109 28.87 4.16
44 110 蓝山县湘粤路(交通局)2栋110 46.7 6.74
45 111 蓝山县湘粤路(交通局)2栋111 40.01 5.77
46 112 蓝山县湘粤路(交通局)2栋112 33.04 4.77
农业局种子公司
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
47 101 蓝山县塔峰镇湘粤路种子公司1栋101室 38.79 7.81
48 102 蓝山县塔峰镇湘粤路种子公司1栋102室 38.69 7.79
49 103 蓝山县塔峰镇湘粤路种子公司1栋103室 30.56 6.15
50 104 蓝山县塔峰镇湘粤路种子公司1栋104室 39.54 7.96
51 105 蓝山县塔峰镇湘粤路种子公司1栋105室 40.59 8.17
农业局种子公司家属楼
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
52 101 蓝山县塔峰镇湘粤路种子公司家属区1栋101室 65.34 10.87
53 102 蓝山县塔峰镇湘粤路种子公司家属区1栋102室 48.2 8.03
54 103 蓝山县塔峰镇湘粤路种子公司家属区1栋103室 48.08 8.01
塔峰镇二中
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
55 101 蓝山县塔峰镇湘粤100号 63.5 178.83
56 102 蓝山县塔峰镇湘粤100号 115.33
城东路386号二中
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
57 101 蓝山县城东路386号(二中)1栋101 34.92 6.66
58 102 蓝山县城东路386号(二中)1栋102 44.29 8.44
59 103 蓝山县城东路386号(二中)1栋103 44.29 8.44
60 104 蓝山县城东路386号(二中)1栋104 34.92 6.66
61 105 蓝山县城东路386号(二中)1栋105 34.92 6.66
62 106 蓝山县城东路386号(二中)1栋106 44.29 8.44
63 107 蓝山县城东路386号(二中)1栋107 44.29 8.44
64 108 蓝山县城东路386号(二中)1栋108 34.92 6.66
公路局
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
65 101 蓝山县塔峰镇南平路公路局1栋101室 30.99 4.95
66 102 蓝山县塔峰镇南平路公路局1栋102室 29.72 4.75
67 103 蓝山县塔峰镇南平路公路局1栋103室 29.83 4.77
68 104 蓝山县塔峰镇南平路公路局1栋104室 29.95 4.79
69 105 蓝山县塔峰镇南平路公路局1栋105室 29.31 4.68
70 106 蓝山县塔峰镇南平路公路局1栋106室 30.07 4.81
就业服务中心
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
71 101 蓝山县塔峰镇城东路358号1栋101室 35.68 8.34
72 102 蓝山县塔峰镇城东路358号1栋102室 35.68 8.34
农业局
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
73 101 蓝山县塔峰镇湘粤路农业局1栋101室 100.58 15.64
74 102 蓝山县塔峰镇湘粤路农业局1栋102室 98.52 15.32
75 103 蓝山县塔峰镇湘粤路农业局1栋103室 31.28 4.86
76 104 蓝山县塔峰镇湘粤路农业局1栋104室 31.28 4.86
77 105 蓝山县塔峰镇湘粤路农业局1栋105室 31.06 4.83
78 106 蓝山县塔峰镇湘粤路农业局1栋106室 31.06 4.83
79 107 蓝山县塔峰镇湘粤路农业局1栋107室 31.07 4.83
80 108 蓝山县塔峰镇湘粤路农业局1栋108室 31.07 4.83
81 109 蓝山县塔峰镇湘粤路农业局1栋109室 29.73 4.62
82 110 蓝山县塔峰镇湘粤路农业局1栋110室 31.95 4.97
交通大夏
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地总面积
83 1栋 蓝山县塔峰镇湘粤路148号(交通大厦) 7398.51 1811.39
第一幼儿园(妇联)
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地总面积
84 1栋 蓝山县塔峰镇新建路157号(蓝山县妇女联合会) 1942.52 7685.36
85 2栋 蓝山县塔峰镇新建路157号(蓝山县妇女联合会) 1356.21 86 3栋 蓝山县塔峰镇新建路157号(蓝山县妇女联合会) 946.24
87 4栋 蓝山县塔峰镇新建路157号(蓝山县妇女联合会) 67.83
科工局3号楼
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
88 101 蓝山县塔峰镇环城路科技局169号 30.3 30.3
89 102 蓝山县塔峰镇环城路科技局169号 29.3 29.3
科工局1号楼
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
90 101 蓝山县塔峰镇环城路科技局169号 32.62 7.63
91 102 蓝山县塔峰镇环城路科技局169号 35.21 8.23
92 103 蓝山县塔峰镇环城路科技局169号 41.43 9.69
93 104 蓝山县塔峰镇环城路科技局169号 42.73 9.99
94 105 蓝山县塔峰镇环城路科技局169号 34.81 8.14
95 106 蓝山县塔峰镇环城路科技局169号 34.03 7.96
毛俊农技站
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
96 101 蓝山县毛俊镇农技站 44.94 12.01
97 102 蓝山县毛俊镇农技站 44.94 12.01
水电公司家属楼
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
98 101 蓝山县塔峰镇塔峰中路水电公司家属区1栋1单元 36.7 6.2
99 102 蓝山县塔峰镇塔峰中路水电公司家属区1栋1单元 61.5 10.39
100 103 蓝山县塔峰镇塔峰中路水电公司家属区1栋1单元 57.9 9.78
101 104 蓝山县塔峰镇塔峰中路水电公司家属区1栋1单元 38.7 6.55
看守所
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
102 101 蓝山县塔峰镇舜峰路看守所 38.11 10.1
103 102 蓝山县塔峰镇舜峰路看守所 37.59 10
104 103 蓝山县塔峰镇舜峰路看守所 35.33 9.4
105 104 蓝山县塔峰镇舜峰路看守所 35.79 9.5
106 105 蓝山县塔峰镇舜峰路看守所 9.88 2.7
107 106 蓝山县塔峰镇舜峰路看守所 35.96 9.5
108 107 蓝山县塔峰镇舜峰路看守所 36.86 9.8
109 108 蓝山县塔峰镇舜峰路看守所 35.33 9.4
110 109 蓝山县塔峰镇舜峰路看守所 37.86 10
看守所警务室
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
111 101 蓝山县塔峰镇舜峰路看守所警务室 27.4 12.01
教育局
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
112 101 蓝山县塔峰镇塔峰路142号教育局 161.39 45.6
113 102 蓝山县塔峰镇塔峰路142号教育局 34.03 9.61
114 103 蓝山县塔峰镇塔峰路142号教育局 34.03 9.61
115 104 蓝山县塔峰镇塔峰路142号教育局 34.03 9.61
116 105 蓝山县塔峰镇塔峰路142号教育局 34.03 9.61
117 106 蓝山县塔峰镇塔峰路142号教育局 34.03 9.61
118 107 蓝山县塔峰镇塔峰路142号教育局 34.03 9.61
119 109 蓝山县塔峰镇塔峰路142号教育局 34.21 9.66
120 110 蓝山县塔峰镇塔峰路142号教育局 34.25 9.67
121 111 蓝山县塔峰镇塔峰路142号教育局 34.25 9.67
水利局2号楼
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
122 201 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 37.8 6.53
123 202 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 16.02 2.77
124 203 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 23.01 3.99
125 204 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 28.73 4.96
126 205 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 32.44 5.6
127 206 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 32.07 5.65
128 207 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 28.73 4.97
129 208 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 32.2 5.57
130 209 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 33.38 5.77
131 210 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 37.18 6.42
水利局1号楼
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
132 201 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 36.1 7.7
133 202 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 169.5 35.9
134 203 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 51.5 10.9
135 204 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 45.5 9.6
136 205 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 33.1 7
137 206 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 33.2 7
138 207 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 33.5 7.1
139 208 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 33.5 7.1
140 209 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 33.1 7
141 210 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 33.4 7
142 211 蓝山县塔峰镇塔峰中路102号水利局 33.4 7
田心办事处
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
143 101 蓝山县新圩镇田心办事处 1141.6 396.3
新圩客运站
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
144 101 蓝山县新圩镇镇客运站 201.2 201.2
一市场旁
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
145 2 蓝山县塔峰镇金龙街2号 35.93 19.18
146 4 蓝山县塔峰镇金龙街4号 19.92 10.63
147 6 蓝山县塔峰镇金龙街6号 26.34 14.06
148 8 蓝山县塔峰镇金龙街8号 23.29 12.43
149 10 蓝山县塔峰镇金龙街10号 28.66 15.3
150 12 蓝山县塔峰镇金龙街12号 24.72 13.2
151 14 蓝山县塔峰镇金龙街14号 24.72 13.2
152 16 蓝山县塔峰镇金龙街16号 24.72 13.2
153 18 蓝山县塔峰镇金龙街18号 24.72 13.2
154 20 蓝山县塔峰镇金龙街20号 24.72 13.2
155 22 蓝山县塔峰镇金龙街22号 24.72 13.2
156 26 蓝山县塔峰镇金龙街26号 25.2 13.46
157 28 蓝山县塔峰镇金龙街28号 13.16 7.03
158 30 蓝山县塔峰镇金龙街30号 13.16 7.03
159 101 蓝山县塔峰镇边贸城路130号101 19.24 10.27
160 102 蓝山县塔峰镇边贸城路130号102 18.51 9.88
商改办
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
161 101 蓝山县塔峰镇环城路56号 49.58 25.2
162 102 蓝山县塔峰镇环城路56号 47.75 24.28
163 103 蓝山县塔峰镇环城路56号 48.04 24.43
164 104 蓝山县塔峰镇环城路56号 48.59 24.71
165 105 蓝山县塔峰镇环城路56号 50.57 25.71
166 106 蓝山县塔峰镇环城路56号 28.56 14.52
新圩交管站
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
167 101 蓝山县新圩镇交管站 33.7 9.5
168 102 蓝山县新圩镇交管站 32.5 9.2
169 103 蓝山县新圩镇交管站 37.6 10.6
170 104 蓝山县新圩镇交管站 10.8 3
171 105 蓝山县新圩镇交管站 32.5 9.2
172 106 蓝山县新圩镇交管站 33.6 9.5
173 201 蓝山县新圩镇交管站 225.8 63.7
174 301 蓝山县新圩镇交管站 225.8 63.7
统计局3号楼
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
175 101 蓝山县塔峰镇环城路176号 25.06 11.93
176 102 蓝山县塔峰镇环城路176号 25.06 11.93
177 103 蓝山县塔峰镇环城路176号 25.06 11.93
178 104 蓝山县塔峰镇环城路176号 25.06 11.93
统计局1号楼
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
179 201 蓝山县塔峰镇环城路176号201 43.49 7.1
180 202 蓝山县塔峰镇环城路176号202 34.34 5.6
181 203 蓝山县塔峰镇环城路176号203 35.57 5.8
182 204 蓝山县塔峰镇环城路176号204 36.22 5.9
183 205 蓝山县塔峰镇环城路176号205 33.77 5.5
184 206 蓝山县塔峰镇环城路176号206 43.74 7.1
财政局
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
185 101 蓝山县塔峰镇塔峰路341号101 36.6 10.8
规划局
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
186 103 蓝山县塔峰镇塔峰塔峰中路118号103 41.2 12.8
187 104 蓝山县塔峰镇塔峰塔峰中路118号104 38.9 12.1
188 201 蓝山县塔峰镇塔峰塔峰中路118号201 295.9 92.1
供销家属楼1号楼
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
189 101 蓝山县塔峰镇塔峰路36号供销社家属区1栋101 49.68 8.64
190 102 蓝山县塔峰镇塔峰路36号供销社家属区1栋102 30.76 5.35
191 103 蓝山县塔峰镇塔峰路36号供销社家属区1栋103 41.41 7.2
192 104 蓝山县塔峰镇塔峰路36号供销社家属区1栋104 41.05 7.14
193 105 蓝山县塔峰镇塔峰路36号供销社家属区1栋105 32.27 5.61
194 107 蓝山县塔峰镇塔峰路36号供销社家属区1栋107 44.76 7.78
195 108 蓝山县塔峰镇塔峰路36号供销社家属区1栋108 31.5 5.48
196 109 蓝山县塔峰镇塔峰路36号供销社家属区1栋109 44.18 7.68
197 110 蓝山县塔峰镇塔峰路36号供销社家属区1栋110 46.84 8.15
198 111 蓝山县塔峰镇塔峰路36号供销社家属区1栋111 41.35 7.19
199 112 蓝山县塔峰镇塔峰路36号供销社家属区1栋112 43.99 7.65
供销家属楼2号楼
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
200 101 蓝山县塔峰镇塔峰路供销社家属区2栋101 43.96 7.58
201 102 蓝山县塔峰镇塔峰路供销社家属区2栋102 30.67 5.29
202 103 蓝山县塔峰镇塔峰路供销社家属区2栋103 43.12 7.44
203 104 蓝山县塔峰镇塔峰路供销社家属区2栋104 45.43 7.84
204 105 蓝山县塔峰镇塔峰路供销社家属区2栋105 45.38 7.83
205 106 蓝山县塔峰镇塔峰路供销社家属区2栋106 45.38 7.83
蓝山县新圩镇农技站
序号 铺面号 位置 建筑面积 土地分摊面积
206 101 蓝山县新圩镇农技站101 36.8 11
207 102 蓝山县新圩镇农技站102 36.8 11
208 104 蓝山县新圩镇农技站104 33.7 10.1