档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
708 1 1 1 1
704 2 3 2 3
696 0 3 1 4
694 1 4 2 6
693 1 5 1 7
691 5 10 4 11
690 3 13 3 14
689 2 15 1 15
688 2 17 2 17
687 1 18 1 18
686 2 20 2 20
685 2 22 3 23
684 4 26 5 28
683 4 30 4 32
682 4 34 4 36
681 2 36 3 39
680 8 44 7 46
679 7 51 7 53
678 4 55 5 58
677 6 61 6 64
676 8 69 8 72
675 13 82 13 85
674 13 95 16 101
673 11 106 10 111
672 7 113 7 118
671 14 127 14 132
670 12 139 16 148
669 14 153 14 162
668 11 164 11 173
667 18 182 20 193
666 15 197 19 212
665 15 212 13 225
664 21 233 19 244
663 22 255 24 268
662 31 286 36 304
661 37 323 35 339
660 33 356 32 371
659 32 388 32 403
658 32 420 35 438
657 48 468 46 484
656 35 503 36 520
655 39 542 39 559
654 44 586 45 604
653 40 626 44 648
652 48 674 53 701
651 40 714 43 744
650 42 756 43 787
649 44 800 45 832
648 61 861 55 887
647 67 928 65 952
646 61 989 58 1010
645 69 1058 70 1080
644 46 1104 50 1130
643 59 1163 58 1188
642 75 1238 72 1260
641 77 1315 81 1341
640 84 1399 91 1432
639 75 1474 70 1502
638 68 1542 71 1573
637 86 1628 92 1665
636 82 1710 84 1749
635 90 1800 87 1836
634 86 1886 90 1926
633 109 1995 109 2035
632 83 2078 82 2117
631 111 2189 110 2227
630 97 2286 98 2325
629 107 2393 111 2436
628 106 2499 114 2550
627 115 2614 116 2666
626 105 2719 107 2773
625 116 2835 115 2888
624 111 2946 108 2996
623 127 3073 125 3121
622 144 3217 143 3264
621 122 3339 116 3380
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
620 142 3481 146 3526
619 145 3626 145 3671
618 138 3764 144 3815
617 115 3879 119 3934
616 134 4013 134 4068
615 124 4137 122 4190
614 158 4295 166 4356
613 144 4439 139 4495
612 135 4574 132 4627
611 153 4727 164 4791
610 144 4871 150 4941
609 156 5027 165 5106
608 182 5209 179 5285
607 180 5389 183 5468
606 172 5561 170 5638
605 163 5724 166 5804
604 197 5921 196 6000
603 167 6088 171 6171
602 211 6299 214 6385
601 204 6503 212 6597
600 190 6693 193 6790
599 202 6895 192 6982
598 196 7091 204 7186
597 232 7323 237 7423
596 226 7549 222 7645
595 204 7753 197 7842
594 224 7977 223 8065
593 232 8209 228 8293
592 255 8464 249 8542
591 235 8699 230 8772
590 217 8916 225 8997
589 231 9147 239 9236
588 263 9410 271 9507
587 228 9638 232 9739
586 235 9873 242 9981
585 267 10140 267 10248
584 259 10399 270 10518
583 255 10654 253 10771
582 283 10937 292 11063
581 272 11209 268 11331
580 252 11461 251 11582
579 291 11752 288 11870
578 289 12041 288 12158
577 278 12319 279 12437
576 288 12607 294 12731
575 315 12922 330 13061
574 318 13240 310 13371
573 287 13527 284 13655
572 325 13852 326 13981
571 279 14131 284 14265
570 309 14440 307 14572
569 286 14726 295 14867
568 327 15053 333 15200
567 311 15364 306 15506
566 345 15709 348 15854
565 364 16073 367 16221
564 376 16449 374 16595
563 361 16810 365 16960
562 347 17157 344 17304
561 349 17506 355 17659
560 381 17887 377 18036
559 367 18254 362 18398
558 351 18605 360 18758
557 346 18951 352 19110
556 396 19347 392 19502
555 381 19728 381 19883
554 396 20124 396 20279
553 409 20533 405 20684
552 363 20896 362 21046
551 425 21321 421 21467
550 403 21724 402 21869
549 391 22115 396 22265
548 403 22518 392 22657
547 426 22944 435 23092
546 380 23324 389 23481
545 447 23771 454 23935
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
544 410 24181 423 24358
543 443 24624 454 24812
542 428 25052 425 25237
541 452 25504 447 25684
540 459 25963 457 26141
539 450 26413 450 26591
538 455 26868 450 27041
537 453 27321 459 27500
536 483 27804 482 27982
535 484 28288 473 28455
534 465 28753 462 28917
533 458 29211 459 29376
532 516 29727 509 29885
531 489 30216 496 30381
530 510 30726 515 30896
529 458 31184 453 31349
528 446 31630 453 31802
527 447 32077 448 32250
526 532 32609 525 32775
525 484 33093 490 33265
524 497 33590 513 33778
523 468 34058 482 34260
522 494 34552 498 34758
521 475 35027 470 35228
520 500 35527 506 35734
519 558 36085 556 36290
518 552 36637 545 36835
517 476 37113 469 37304
516 517 37630 525 37829
515 558 38188 558 38387
514 567 38755 564 38951
513 594 39349 594 39545
512 529 39878 536 40081
511 546 40424 560 40641
510 571 40995 567 41208
509 558 41553 552 41760
508 594 42147 588 42348
507 590 42737 581 42929
506 615 43352 591 43520
505 620 43972 616 44136
504 632 44604 631 44767
503 593 45197 594 45361
502 570 45767 579 45940
501 589 46356 594 46534
500 606 46962 609 47143
499 636 47598 633 47776
498 630 48228 632 48408
497 622 48850 623 49031
496 593 49443 611 49642
495 681 50124 687 50329
494 604 50728 615 50944
493 627 51355 626 51570
492 636 51991 644 52214
491 623 52614 621 52835
490 675 53289 671 53506
489 624 53913 619 54125
488 679 54592 681 54806
487 640 55232 632 55438
486 675 55907 676 56114
485 697 56604 691 56805
484 636 57240 653 57458
483 635 57875 639 58097
482 651 58526 660 58757
481 661 59187 662 59419
480 701 59888 709 60128
479 695 60583 691 60819
478 735 61318 735 61554
477 710 62028 707 62261
476 671 62699 671 62932
475 711 63410 714 63646
474 733 64143 745 64391
473 674 64817 662 65053
472 695 65512 696 65749
471 748 66260 751 66500
470 692 66952 692 67192
469 688 67640 674 67866
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
468 641 68281 649 68515
467 678 68959 681 69196
466 739 69698 737 69933
465 734 70432 736 70669
464 799 71231 786 71455
463 729 71960 732 72187
462 698 72658 696 72883
461 735 73393 731 73614
460 721 74114 723 74337
459 705 74819 719 75056
458 692 75511 682 75738
457 727 76238 740 76478
456 722 76960 729 77207
455 743 77703 741 77948
454 715 78418 715 78663
453 724 79142 732 79395
452 766 79908 744 80139
451 746 80654 737 80876
450 720 81374 707 81583
449 726 82100 726 82309
448 733 82833 722 83031
447 694 83527 699 83730
446 685 84212 678 84408
445 677 84889 686 85094
444 743 85632 735 85829
443 691 86323 704 86533
442 719 87042 729 87262
441 719 87761 719 87981
440 715 88476 710 88691
439 696 89172 702 89393
438 714 89886 712 90105
437 745 90631 738 90843
436 670 91301 670 91513
435 686 91987 693 92206
434 736 92723 734 92940
433 717 93440 717 93657
432 717 94157 727 94384
431 697 94854 697 95081
430 698 95552 680 95761
429 734 96286 735 96496
428 762 97048 766 97262
427 718 97766 716 97978
426 673 98439 691 98669
425 688 99127 694 99363
424 676 99803 677 100040
423 680 100483 671 100711
422 677 101160 675 101386
421 689 101849 682 102068
420 668 102517 675 102743
419 728 103245 724 103467
418 663 103908 667 104134
417 753 104661 738 104872
416 653 105314 651 105523
415 694 106008 687 106210
414 624 106632 627 106837
413 617 107249 617 107454
412 629 107878 633 108087
411 629 108507 631 108718
410 670 109177 671 109389
409 683 109860 677 110066
408 619 110479 616 110682
407 670 111149 669 111351
406 636 111785 639 111990
405 631 112416 644 112634
404 649 113065 646 113280
403 609 113674 616 113896
402 618 114292 617 114513
401 644 114936 639 115152
400 640 115576 634 115786
399 605 116181 603 116389
398 615 116796 597 116986
397 634 117430 636 117622
396 612 118042 610 118232
395 635 118677 634 118866
394 579 119256 576 119442
393 638 119894 645 120087