序号 债务人名称
法人客户合同编号(或客户代码)
自然人客户二代身份证号码(或住所地)
本金余额
(上接T06版)
1295 东安县林业局 00659415-3 1,540,000.00
1296 东安县林业局 00659415-3 利息:297348.66
1297 东安县林业局 00659415-3 利息:2.93
1298 东安县林业局 00659415-3 利息:2.02
1299 东安县绿埠头乡财政所 43e000051119 79,000.00
1300 东安县农业综合开发办公室 44782860-5 170,000.00
1301 东安县农业综合开发办公室 44782860-5 利息:18048.53
1302 东安县人民法院 00659507-6 200,000.00
1303 东安县山口铺乡山口铺村民委员会 43e000050338 19,000.00
1304 东安县狮子铺乡财政所 43e000049581 114,800.00
1305 东安县紫溪市大米厂 18852156-0 1,679,000.00
1306 国营东安县鱼苗鱼种繁殖场 44782814-6 210,000.00
1307 湖南东安经济开发区管理管委会 00659527-9 1,700,000.00
1308 湖南省东安县第三中学 44782729-0 637,000.00
担保人:唐庆松、曾昭宏、王智林、唐德清、唐定辉
1309 湖南省东安县摩芋保健食品厂 担保人:王松元 70742847-3 45,000.00
1310 湖南省东安县摩芋保健食品厂 70742847-3 190,000.00
担保人:张开齐、蒋厚东、刘晕晖
1311 湖南省东安县端桥铺镇建筑工程队 43e000114757 20,000.00
1312 湖南省东安县生态农业园 70742845-7 1,240,000.00
1313 湖南省东安县外贸食品厂 18852770-0 200,000.00
1314 湖南省东安县种子公司 18852256-3 3,100,000.00
1315 东安县大庙口镇新塘村村民委员会 43e000057406 100,000.00
1316 东安县鹿马桥镇企业办公室 44782840-2 25,000.00
1317 东安县矿业冶炼厂 18852875-4 165,000.00
1318 湖南省东安县湘安铸造厂 43e000123280 240,000.00
1319 湘东竹制品有限公司 43e000068253 10,000.00
1320 国营东安县原种场 18852769-8 330,000.00
1321 湖南省东安县金丰大酒店 72258218-8 30,955,000.00
1322 湖南省东安舜皇山国家森林公园管理局 00659514-8 1,230,000.00
1323 东安县栗木冲水电站 72798945-4 650,000.00
1324 湖南省东安县绣服厂 18852766-3 1,070,000.00
1325 东安县鹿马桥镇新街居民委员会 43e000120423 199,600.00
1326 东安县纸箱厂 18852721-7 558,000.00
1327 湖南省东安县二印刷厂 18852729-2 48,556.60
1328 湖南省东安县药材公司芦洪市药材批站 18852860-7 580,000.00
1329 湖南省东安县农业生产资料有限责任公司 18852016-2 4,366,268.00
1330 东安县畜牧兽医联站 44782816-2 109,000.00
1331 东安县畜牧兽医联站 44782816-2 利息:15403.00
1332 东安县畜牧兽医联站 44782816-2 利息:53494.53
1333 东安县畜牧兽医联站 44782816-2 利息:46761.41
1334 东安县水利局 00659402-2 利息:136656.86
1335 东安县供销包装制品厂 43e000105028 50,000.00
1336 湖南省东安县再生资源公司 18852779-4 630,000.00
1337 湖南省东安县供销机械厂 43e000096969 585,000.00
1338 唐淑臣 东安县白牙市镇建设中路32号 15,620.00
1339 文武新 东安县井头圩镇 107,948.40
1340 何铁生 东安县白牙市镇(县人民医院) 40,000.00
1341 文建生 东安县大庙口镇杨江河坝 10,000.00
1342 文正友、蒋卫平 东安县荷池乡 15,000.00
1343 蔡剑均 东安县白牙市镇 29,120.00
1344 秦中大 东安县白牙市镇龙溪路 50,000.00
1345 郭荣华 东安县紫溪市镇反帝路115号 40,000.00
1346 刘春兰 东安县紫溪市镇杨柳村 利息:26518.67
1347 唐承爱 东安县紫溪市镇杨柳村 利息:26518.67
1348 陈金桂 东安县物资局 利息:16727.29
1349 李在璞 东安县紫溪市镇 利息:14315.59
1350 潘奇生 东安县紫溪市镇 利息:9673.78
1351 唐荣金 东安县白牙市镇 利息:27701.76
1352 唐玉英 东安县紫溪市镇杨柳村 利息:7761.88
1353 钟永亮 东安县紫溪市镇杨柳村 利息:26518.67
1354 杨凤香 东安县紫溪市镇 利息:4987.72
1355 郭小荣 东安县井头圩镇弹夹村6组 320.00
1356 胡茂林 东安县白牙市镇 5,000.00
1357 雷庆云 东安县环保局 8,000.00
1358 江德满 东安县芦洪市镇 12,900.00
1359 张开胜 东安县紫溪市镇 13,000.00
1360 唐爱民 东安县白牙市镇 20,494.59
1361 雷小龙 东安县芦洪市镇 30,766.74
1362 雷荣元 东安县花桥镇 43,000.00
1363 陈利民 东安县白牙市镇 59,340.32
1364 刘军国 东安县白牙市镇 81,000.00
1365 黄甲元 东安县白牙市镇 280,000.00
1366 龙建鑫 东安县白牙市镇 500,000.00
1367 喻和君 东安县大庙口镇 5,000.00
1368 张旭彩 东安县白牙市镇 19,700.00
1369 唐宝林 东安县井头圩镇 28,000.00
1370 唐复成 东安县井头圩镇 20,000.00
1371 唐鹏华 东安且石期市镇 71,788.90
1372 郭嗣幸 东安县白牙市镇 97,860.00
1373 欧利军 东安且石期市镇 9,000.00
1374 新田县大桥岭村一、二组 431199430005686 24,000.00
1375 新田县大坪塘村委 431199730004697 300,000.00
1376 新田县大坪塘自来水厂 431199730002382、431199830002666 486,000.00
1377 新田县大坪塘牲猪开发公司 431199830002797 1,300,000.00
1378 新田县大坪塘乡黄沙溪村委 431199230005874 7,000.00
1379 新田县林科所 431199130004413 60,000.00
1380 新田县门楼下九峰林场 431199930002666、431199930002667 110,000.00 1381 新田县肥源林场 431199130001631、431199430002818 190,000.00
1382 黄崇彪 431199930024679 37,000.00
1383 杨德昌 432928610714271 51,000.00
1384 彭晓妹 431199930040677 50,000.00
1385 宋信丰 432928720121001 70,000.00
1386 黄政贤 431199330007410 28,500.00
1387 王春艳 431199930040309 5,000.00
1388 蓝山县新新圩乡人民政府 00661431-0 28,000.00
1389 黄小婷 湖南省蓝山县毛俊镇毛俊村 20,000.00
1390 李桐旺 湖南省蓝山县塔峰镇南平路 35,269.42
1391 谢姣林 湖南省蓝山县毛俊镇毛俊村 9,000.00
1392 唐月旺 湖南省蓝山县毛俊镇尚屏办事处沙坪村 8,000.00
1393 杨秋岚 湖南省蓝山县塔峰镇城东北路 23,000.00
1394 刘日凯 湖南省蓝山县太平乡太平村 7,000.00