联系电话:0745-2276373 地址:湖南省怀化市迎风东路 邮政编码:418000
序号 债务人名称
法人客户合同编号(或客户代码)
自然人客户二代身份证号码(或住所地)
本金余额
1 辰溪县黄溪口镇三羊田村村民委员会 43e000145851 14,180.00
2 湖南省辰溪县船溪乡船溪村村民委员会 43e000125113 10,000.00
3 辰溪县柿溪乡溪口村村民委员会 43e000126667 10,000.00
4 辰溪县锦滨乡木路村村民委员会 43e000163306 10,000.00
5 辰溪县桥头溪乡汀草潭村村民委员会 43e000082899 10,000.00
6 辰溪县大水田乡杉木溪村村民委员会 43e000084613 10,000.00
7 辰溪县伍家湾乡人民政府 43e000141366 10,000.00
8 辰溪县龙头庵乡代家坪村民委员会 43e000142103 10,000.00
9 辰溪县修溪区公所 43e000142952 10,000.00
10 辰溪县潭湾镇人民政府 43e000078970 10,496.51
11 辰溪县锦滨乡老寨村村民委员会 43e000122476 12,000.00
12 辰溪县大水田乡岩屋塘村4组 43e000082464 12,000.00
13 辰溪县长田湾乡老屋台村村民委员会 43e000047430 12,284.00
14 辰溪县桥头乡株木冲村村民委员会 43e000082028 13,000.00
15 辰溪县小龙门肖家溪村村民委员会 43e000080911 15,000.00
16 辰溪县石排溪电站 43e000081650 15,000.00
17 辰溪县石马湾乡东冲湾村村民委员会 43e000084277 15,000.00
18 辰溪县城郊乡炮潭村村民委员会 43e000096958 15,000.00
19 辰溪县伍家湾乡瓦子场村村民委员会 43e000123986 15,000.00
20 辰溪县水井乡财税所 43e000141213 16,000.00
21 湖南省辰溪县规划建筑设计院 43e000086926 17,200.00
22 辰溪县谭家场乡人民政府 43e000140085 18,000.00
23 辰溪县小龙门乡人民政府 43e000079522 19,490.00
24 辰溪县柿溪乡石山观村村民委员会 43e000131183 20,000.00
25 辰溪县农业技术推广中心经营服务部 43e000110457 20,000.00
26 中国共产主义青年团辰溪县委员会 43e000124309 20,000.00
27 辰溪县方田乡人民政府 43e000138206 20,000.00
28 湖南省辰溪县木材管理站 43e000146001 20,000.00
29 辰溪县潭湾镇杉林村村民委员会 43e000162709 20,000.00
30 辰溪县潭湾人民公社桥湾大队革命委员会 43e000164414 23,295.00
31 辰溪县柿溪乡牛儿岩村村民委员会 43e000127851 23,500.00
32 辰溪县潭湾镇株木坨村村民委员会 43e000149704 25,000.00
33 辰溪县柿溪乡桃田坳村村民委员会 43e000113747 26,000.00
34 辰溪县上蒲溪瑶族乡人民政府 43e000088500 30,000.00
35 辰溪县田湾镇人民政府 43e000131281 30,000.00
36 辰溪县小龙门乡中伙铺水电站 43e000146676 30,000.00
37 辰溪县石碧乡人民政府 43e000159116 32,441.98
38 辰溪县潭湾区公所 43e000179647 34,000.00
39 辰溪县辰阳镇卫生院 44832960-5 39,000.00
40 辰溪县安坪镇乡镇企业办公室 43e000081649 39,200.00
41 辰溪县桥头乡岩桥垅村村民委员会 43e000163622 39,616.31
42 辰溪县体育局 43e000090661 40,000.00
43 辰溪县安坪镇湄河湾村村民委员会 43e000083572 43,500.00
44 辰溪县民政局福利场 43e000140378 45,000.00
45 辰溪县后塘瑶族乡财政所 43e000089716 35,954.00
46 辰溪县石碧乡财政所 43e000165240 47,000.00
47 辰溪县寺前镇人民政府 43e000083290 50,000.00
48 辰溪县柿溪乡财政所 43e000089325 50,000.00
49 辰溪县长田湾乡财政所 43e000126318 50,000.00
50 辰溪县康华实业公司 18916576-4 72,680.00
51 辰溪县黄溪口镇人民政府 43e000144069 70,863.52
52 辰溪县苏木溪瑶族乡财政所 43e000088262 53,000.00
53 辰溪县潭湾镇财政所 43e000154982 54,000.00
54 辰溪县大水田乡财政所 43e000124701 65,262.67
55 辰溪县柿溪乡人民政府 43e000138326 72,000.00
56 辰溪县桥头乡报木洞村村民委员会 43e000152299 84,280.00
57 辰溪县船溪乡财政所 43e000142898 88,500.00
58 辰溪县柿溪乡坡下田村村民委员会 43e000118915 90,000.00
59 辰溪县林业局劳动服务公司 18916289-7 94,000.00
60 辰溪县石马湾乡人民政府 43e000137774 54,940.32
61 辰溪县柿溪乡人民政府企业办公室 43e000073300 115,000.00
62 湖南省辰溪县人民政府招待所 44832945-3 119,162.00
63 辰溪县寺前乡寺前村村民委员会 43e000046431 120,000.00
64 辰溪县修溪供销合作社伍家湾分社 43e000104018 427,845.42
65 湖南省辰溪县修溪口信用合作社 18916057-6 138,300.00
66 辰溪县供销合作社联合社 44833023-5 150,000.00
67 湖南省辰溪县水泥二厂 18916248-3 160,000.00
68 辰溪县寺前乡企业办公室 43e000078481 184,000.00
69 辰溪县长田湾乡人民政府 43e000082268 199,300.00
70 辰溪县畜牧水产局 00665476-9 197,000.00
71 辰溪县人民法院 00665423-2 220,000.00
72 辰溪县修溪乡镇企业办公室 43e000076112 233,000.00
73 辰溪县疾病预防控制中心 43e000091800 240,000.00
74 湖南省辰溪县电影发行放映公司 43e000095731 286,600.00
75 辰溪县水利局 43e000089990 320,000.00
76 湖南省辰溪县龙泉岩乡人民政府柑桔场 43e000064104 627,809.00
77 辰溪县供销社日用杂品公司 18916417-1 646,654.51
78 辰溪县市场服务中心 44833007-5 890,920.00
79 湖南省辰溪县再生资源回收公司 18916513-1 870,000.00
80 湖南省辰溪县种子公司 18916212-5 900,000.00
81 湖南省辰溪县种禽场 43e000025509 960,520.00
82 辰溪县火马冲供销合作社 43e000100132 993,174.81
83 湖南省辰溪县黄溪口粮油公司 43e000028562 993,347.00
84 辰溪县孝坪粮油贸易公司 18916600-3 1,024,290.00
85 湖南辰发新型耐火材料有限公司 43e000050187 1,151,102.88
86 湖南省辰溪腾达燃料有限责任公司 74591644-3 1,300,000.00
87 辰溪县大路口供销合作社 43e000113410 1,242,000.00
88 辰溪县林业局 00665433-9 1,384,800.00
89 辰溪县市场综合开发实业有限责任公司 43e000038201 1,380,000.00
90 湖南省辰溪县火马冲粮油公司 43e000025761 1,559,986.00
91 湖南省辰溪县正宏化工有限责任公司 70746624-2 1,510,000.00
92 辰溪县安坪镇开锋柑桔场 43e000092734 1,761,000.00
93 湖南省辰溪县供销合作社食杂果品公司 18916156-0 1,807,285.65
94 辰溪县桥头乡元家坪村柑桔场 43e000066560 1,857,850.00
95 湖南省辰溪县城中供销社 43e000103824 1,883,800.00
96 湖南省怀化凌云实业开发公司 43e000041894 1,680,000.00
97 辰溪县大路口粮油贸易公司 43e000023469 1,890,986.00
98 湖南省辰溪县住宅建筑工程公司 43e000039406 1,780,719.24
99 辰溪县安坪供销合作社 18916074-4 2,160,000.00
100 湖南省辰溪县饲料公司 18916168-3 2,183,164.00
101 辰溪县粮食局储运公司 18916673-2 2,365,851.00
102 辰溪县潭湾镇三甲塘柑桔场 43e000073920 2,706,416.94
103 辰溪县城镇建设综合开发公司 18916432-3 2,460,183.26
104 辰溪县普通过磷酸钙厂 70746527-4 2,850,600.00
105 湖南省辰溪县粮油食品工业公司 18916060-5 2,887,950.00
106 湖南省辰溪县辰州双福实业有限责任公司 18916717-X 3,000,000.00
107 辰溪县黄溪口供销合作社 43e000111174 3,010,000.00
108 湖南省辰溪县供销合作社农副土产公司 18916340-0 3,059,572.97
109 湖南省辰溪县城区粮油公司 43e000021069 3,971,835.00
110 辰溪县供销社工业品总公司 18916006-6 4,360,450.00
111 辰溪县第一中学 44832970-1 4,950,768.93
112 湖南省辰溪县生产资料总公司 18916174-7 9,133,345.49
113 黔阳县双溪镇大马村民委员会 43e000046693 10,000.00
114 洪江市龙田乡助溪村民委员会 43e000079642 10,000.00
115 黔阳县安江科学技术研究所 43e000132953 10,000.00
116 洪江市硖洲乡大桥村民委员会 43e000090932 11,200.00
117 洪江市黔城镇东山村民委员会 43e000029310 11,000.00
118 洪江市沅河镇堰桥村民委员会 43e000087981 16,000.00
119 洪江市双溪镇广播电视站 43e000040708 16,524.30
120 洪江市黔城镇乡镇企业工作站 43e000060284 17,000.00
121 洪江市群峰乡双塘村民委员会 43e000066820 20,000.00
122 洪江市群峰乡木洒溪村民委员会 43e000071922 20,000.00
123 洪江市群峰乡芙蓉溪村民委员会 43e000077622 20,000.00
124 黔阳县洗马人民公社红碎茶厂 43e000117994 20,000.00
125 洪江市太平乡补顺村民委员会 43e000071640 20,000.00
126 黔阳县联合购销服务公司洗马乡联购分销经理部 43e000052107 20,000.00
127 洪江市洗马乡人民政府 43e000083094 20,000.00
128 洪江市茅渡乡水利水电管理站 43e000216576 20,000.00
129 洪江市岩垅乡芦荻坪村民委员会 43e000081421 18,860.00
130 洪江市茅渡乡乡镇企业管理办公室 43e000079108 23,500.00
131 洪江市黔城房地产管理所 00664602-1 38,182.67
132 洪江市岩垅乡春晨村民委员会 43e000080499 25,900.00
133 黔阳县双溪镇企业管理站 43e000035379 27,720.00
134 黔城株山农工商联合企业管理委员会 43e000071086 28,000.00
135 洪江市房地产直管公房管理所 43e000048364 30,000.00
136 洪江市江市镇人民政府 43e000092463 35,000.00
137 洪江市沅河镇财政所 43e000085058 30,000.00
138 洪江市江市镇板力湾村民委员会 43e000104529 31,100.00
139 洪江市托口镇房地产管理所 43e000093766 40,000.00
140 洪江市计划生育委员会 43e000091888 32,500.00
141 洪江市龙田乡胜利村民委员会 43e000076092 32,600.00
142 黔阳县龙田人民公社红旗水库管理站 43e000082300 33,681.60
143 洪江市水利局 00664634-7 40,000.00
144 洪江市岩垅乡谷雨村民委员会 43e000075897 34,780.00
145 洪江市沅河镇大坡村民委员会 43e000090585 39,000.00
146 洪江市硖州乡乡镇企业管理办公室 43e000181775 39,000.00
147 洪江市土溪乡财政所 43e000077731 40,000.00
148 洪江市雪峰镇财政所 43e000081214 60,000.00
149 洪江市岔头乡财政所 43e000056918 40,000.00
150 洪江市托口镇人民政府 43e000090085 50,000.00
151 洪江市江市镇龙尾村民委员会 43e000096338 51,050.00
152 洪江市岩垅乡乡镇企业管理办公室 43e000079848 52,116.00
153 洪江市江市镇企业管理办公室 43e000086644 53,384.28
154 洪江市红岩乡畜牧水产工作站 43e000082757 54,305.00
155 洪江市江市镇竹滩村民委员会 43e000103237 60,000.00
156 洪江市岩垅乡铁门村民委员会 43e000079804 58,000.00
157 洪江市塘湾镇水利水电管理站 18908031-4 77,500.00
158 洪江市太平乡财政所 43e000064355 60,000.00
159 洪江市红岩乡财政所 43e000080880 60,000.00
160 洪江市安江文化馆 43e000124647 12,000.00
161 洪江市龙船塘供销合作社 43e000168890 85,000.00
162 洪江市龙田乡人民政府 43e000077317 63,000.00
163 洪江市岩垅乡青山村民委员会 43e000077982 64,322.45
164 洪江市龙船塘瑶族乡光明村民委员会 43e000084071 68,000.00
165 洪江市江市镇申坳村民委员会 43e000102054 69,239.16
166 洪江市大崇乡赤溪村民委员会 43e000090281 71,500.00
167 洪江市药材公司托口药材站 43e000087403 88,000.00
168 洪江市沅河镇乡镇企业管理办公室 43e000214512 50,000.00
169 洪江市岩垅乡空田村民委员会 43e000077100 91,860.00
170 黔阳县木材公司雪峰购销站 43e000190155 100,000.00
171 洪江市黔城镇水源山村民委员会 43e000072574 97,670.00
172 洪江市太平供销合作社 43e000141182 98,000.00
173 洪江市龙田乡高阳村民委员会 43e000089336 47,500.00
174 洪江市太平乡人民政府 43e000065332 101,000.00
175 洪江市江市镇蒋公溪村民委员会 43e000108461 102,370.00
176 洪江市岔头乡人民政府 43e000074658 112,200.00
177 洪江市大祟乡石板桥村民委员会 43e000090356 114,500.00
178 洪江市龙田乡水利水电管理站 43e000240568 120,000.00
179 湖南省洪江市安江百货纺织品公司 43e000119621 150,000.00
180 怀化九龙保健香枕发展有限公司 43e000060642 117,000.00
181 洪江市药材公司 43e000030896 144,443.60
182 黔阳县第三建筑工程公司 43e000130237 150,000.00
183 湖南省黔阳县制钉厂 43e000223590 150,000.00
184 洪江市沅河供销合作社 43e000099759 150,000.00
185 洪江市洗马乡徐家洞电站 43e000090225 152,300.00
186 洪江市江市供销合作社 43e000084897 158,000.00
187 洪江市电石厂 18908123-7 160,000.00
188 洪江市湾溪乡先锋电站 43e000190873 187,000.00
189 洪江市铁山供销合作社 43e000198397 180,000.00
190 洪江市黔城高岩山碎石场 43e000093808 165,700.00
191 洪江市托口镇财政所 43e000090507 172,000.00
192 洪江市雪峰镇水利水电管理站 18908224-8 240,000.00
193 洪江市江市镇荆竹村民委员会 43e000104443 178,900.00
194 黔阳县糖酒副食品公司 43e000131812 180,000.00
195 洪江市太平乡磨回村民委员会 43e000086786 95,800.00
196 洪江市铁山乡冬竹水电站 43e000193283 344,595.74
197 洪江市洗马供销合作社 18908271-5 210,000.00
198 洪江市岩垅供销合作社 43e000077091 210,000.00
199 洪江市红岩乡关塘村民委员会 43e000081627 218,419.88
200 黔阳县高铬钢球厂 43e000168498 220,000.00
201 洪江市龙田乡河西机砖厂 43e000144841 224,940.00
202 洪江市托口镇朗溪村民委员会 43e000091791 190,000.00
203 洪江市沙湾供销合作社 18908000-7 230,000.00
204 洪江市供销合作总社贸易公司 18908371-8 240,000.00
205 洪江市土溪供销合作社 43e000134308 240,000.00
206 湖南省洪江市百货纺织品公司托口批发站 43e000090367 240,000.00
207 洪江市双溪供销合作社 43e000074158 250,000.00
208 湖南省洪江市矿产品公司 43e000130271 255,000.00
209 洪江市恒新竹业有限责任公司 43e000033608 295,020.00
(下转T08版)