序号 债务人名称
法人客户合同编号(或客户代码)
自然人客户二代身份证号码(或住所地)
本金余额
(上接T01版)
1142 李忠彪 432802195912175294 180,000.00
1143 廖福平 43280219570318109X 65,000.00
1144 廖小平 432802196407295759 100,000.00
1145 刘巧松 431081197305031117 450,000.00
1146 刘运龙 担保人:谢斌 430422196103052311 80,000.00
1147 罗日兴 432802195903171099 60,000.00
1148 欧美金 担保人:杨苏凤 432802195206241397 10,000.00
1149 盘振平 432802196911302436 20,000.00
1150 邵敏 431081198212133258 50,645.25
1151 唐飞 432802196905071379 70,000.00
1152 唐树静 432801926510067471 48,000.00
1153 王本先 432802194611240019 100,000.00
1154 王珍燕 43108119781201002X 100,000.00
1155 夏文彬 431081196812242627 178,059.96
1156 谢华东 担保人:谢寿贤 432802197701160833 90,000.00
1157 谢纪林 担保人:谢慧敏 432802197105050515 36,000.00
1158 谢敬芳 431081198210013789 98,377.69
1159 谢敬礼 432802195911144672 100,000.00
1160 许小云 432802196507114791 12,000.00
1161 杨帆 432802197508140494 188,951.45
1162 叶云飞 担保人:资兴市工业品交易大厦 330373197108247121 180,000.00
1163 易喜杨 432802197312171379 90,000.00
1164 尹德玉 432802195903063266 70,000.00
1165 袁爱国 432802195703091414 75,249.64
1166 袁灿 432802195505060502 38,900.00
1167 袁在奎 432802197502034199 52,178.11
1168 周志平 担保人:资兴市工业品交易大厦 330323196809088217 190,000.00
1169 朱葵成 郴州资兴市唐洞新区 15,000.00
1170 邹桂芳 432802197405051368 140,000.00
1171 邹红元 432802197503281351 180,000.00
1172 周顺霞 432802197011160529 90,000.00
1173 曹甘平 43280219620323521X 3,170.00
1174 曹剑芳 432802196102282279 2,000.00
1175 曹寿江 郴州资兴市七里镇 29,878.00
1176 曹曦 432802196604282578 3,196.14
1177 陈列 担保人:黄毛改 432802195509270013 40,000.00
1178 陈阳华 432802196109040053 12,500.00
1179 邓树民 432802196105056912 56,000.00
1180 段建华 432802195504013499 3,000.00
1181 郭建雄 432802195411161118 13,430.00
1182 何满凤 432802196904169219 25,000.00
1183 何铁生 432802195709194430 300,000.00
1184 黄存星 432802195906214875 200.00
1185 黄树英 432801196406210681 31,700.00
1186 黄资林 432802195901141910 40,000.00
1187 雷忠才 432802195501020095 19,900.00
1188 李彩云 432802196603175754 8,696.00
1189 李俊 43280219540811111X 350,000.00
1190 李文明 432802196203012737 31,500.00
1191 李英义 432802195707305491 50,000.00
1192 李泽文 432802196311188174 2,800.00
1193 李治国 432802195012193331 70,000.00
1194 李忠明 郴州资兴市蓼江镇 3,000.00
1195 廖虎 郴州资兴市程水镇 29,500.00
1196 刘八军 432802196909215878 2,500.00
1197 刘后德 432802196909215878 20,000.00
1198 刘吉祥 432802196703271196 50,000.00
1199 刘永芳 43280219541030907X 16,000.00
1200 罗兴旺 432802195601243798 25,000.00
1201 欧红 担保人:胡甲翠 郴州资兴市唐洞新区 50,000.00
1202 彭方桂 43280219570301497X 261,059.50
1203 彭少云 郴州资兴市蓼江镇 2,700.00
1204 阮彦文 担保人:何如意 432802195301230215 40,000.00
1205 邵福生 担保人:李小玲 432802196902034353 50,000.00
1206 谭燕 432802195811077337 2,989.00
1207 唐桂香 432802195806076989 5,000.00
1208 唐孟武 432802195709043659 15,000.00
1209 唐全改 郴州资兴市七里镇 1,430.00
1210 唐天虎 郴州资兴市七里镇 290.00
1211 唐廷凡 郴州资兴市七里镇 200.00
1212 汪开国 郴州资兴市七里镇 240.00
1213 王光明 担保人:欧美金 43280219691121257X 51,500.00
1214 王辉敏 43280219601201713X 19,800.00
1215 王仁兴 432802196405257257 6,030.00
1216 谢珍祥 郴州资兴市蓼江镇 700.00
1217 谢志文 郴州资兴市蓼江镇 52,500.00
1218 杨小林 担保人:黄仁壁、李仁龙、曹忠安 432802197008230012 170,000.00
1219 袁全太 郴州资兴市七里镇 2,150.00
1220 袁全改 432802196108218219 2,000.00
1221 袁述龙 郴州资兴市三都镇 330.00
1222 袁作金 郴州资兴市三都镇 20,000.00
1223 张程忠 432802195511121199 70,100.00
1224 张志刚 432802196411243548 44,000.00
1225 朱仁辉 担保人:朱承琳 432802195901168339 250,000.00
1226 桂东县农业机械管理局 00657012-7 利息:10777.98
1227 湖南省桂东县罐头厂 18824116-3 10,390,000.00
1228 桂东县林业开发公司 44770238-3 4,630,000.00 1229 桂东县药材开发公司 18824201-9 4,611,500.00 1230 桂东县广播电视局 44770191-1 4,000,000.00 1231 桂东县科技扶贫培训基地 70741414-3 3,095,000.00 1232 桂东县电影发行放映公司 44770165-5 3,000,000.00 1233 桂东县人民医院 44770166-3 3,000,000.00 1234 桂东县市场服务中心 70741486-4 2,190,000.00 1235 桂东县酱菜厂 18824112-0 1,920,000.00 1236 桂东县生产资料公司 18824055-8 1,810,000.00 1237 湖南省桂东县原种场 44770146-0 1,000,000.00 1238 桂东县大水乡企业办公室 43e000139174 846,000.00
1239 桂东县东洛乡东山林场 43e000061381 800,000.00
1240 湖南省非金属矿工业公司桂东高岭土矿 43e000274887 750,000.00
1241 桂东县沙田镇企业办公室 43e000129402 610,000.00
1242 桂东县寒口乡人民政府寒口水电站 43e000032198 520,000.00
1243 桂东县大丰山联营林场 43e000127482 500,000.00
1244 桂东县黄洞乡电力管理站 43e000129686 500,000.00
1245 桂东县黄洞乡竹拼板厂 43e000122345 500,000.00
1246 桂东县粮油开发公司 43e000124625 500,000.00
1247 桂东县城关镇企业办公室 43e000155154 490,000.00
1248 桂东县桥头乡生产自救服务分公司 43e000122150 470,000.00
1249 桂东县青山乡林场 43e000036390 430,000.00
1250 桂东县宋坪国有林场 43e000279382 420,000.00
1251 桂东县寒口乡企业办公室 43e000035466 405,000.00
1252 桂东县清泉镇财政所 43e000159530 368,000.00
1253 桂东县大水乡下山桥电厂 43e000198060 350,000.00
1254 桂东县饲料厂 43e000307428 350,000.00
1255 桂东县科技服务中心 43e000133790 335,000.00
1256 桂东县新坊乡林场 43e000125733 316,000.00
1257 桂东县经济开发培训中心 43e000255322 300,000.00
1258 桂东县残疾人联合会 70741424-X 280,000.00
1259 湖南省桂东县流源锡矿 43e000022275 250,000.00
1260 桂东县残疾人服务总社 70741442-6 200,000.00
1261 桂东县农副产品公司 43e000137632 200,000.00
1262 桂东县普乐乡企业办公室 43e000254530 200,000.00
1263 桂东县沙田镇生产自救服务分公司 43e000116320 200,000.00
1264 桂东县四都乡企业办公室 43e000277068 200,000.00
1265 湖南省桂东县玉兰片加工厂 43e000258209 200,000.00
1266 桂东县大塘乡生产自救服务分公司 43e000309644 180,000.00
1267 桂东县三洞乡生产自救服务分公司 43e000039766 180,000.00
1268 湖南省桂东县增口磨芋加工厂 43e000101751 180,000.00
1269 桂东县新坊乡企业办公室 43e000116308 160,000.00
1270 桂东县东洛乡九岭村民委员会 43e000120870 130,000.00
1271 桂东县民兵训练基地服务部 43e000153896 120,000.00
1272 桂东县三洞乡禾坪村民委员会 43e000020831 120,000.00
1273 湖南省桂东县植物医院 43e000306929 120,000.00
1274 桂东县流源乡林场 43e000122801 100,000.00
1275 湖南省桂东县羽绒厂 43e000273919 97,000.00
1276 桂东县三洞供销合作社 43e000292170 96,000.00
1277 桂东县沙田镇水泥预制购件厂 43e000151310 95,000.00
1278 桂东县增口乡铁山林药场 43e000034043 95,000.00
1279 桂东县沙田镇转湖林场 43e000252043 90,000.00
1280 桂东县四都乡农业综合开发办公室 43e000038103 90,000.00
1281 湖南省桂东县肉食水产公司 43e000118817 90,000.00
1282 桂东县寒口供销合作社 43e000148630 80,000.00
1283 桂东县寨前乡企业办公室 43e000253204 78,000.00
1284 桂东县大塘供销合作社 43e000043227 76,000.00
1285 桂东县东洛供销合作社 43e000053324 71,176.60
1286 桂东县青山供销合作社 43e000043065 68,300.00
1287 桂东县大塘乡生产自救服务分公司 43e000035628 60,000.00
1288 桂东县寨前乡生产自救服务分公司 43e000272714 60,000.00
1289 桂东贝溪机筛厂 43e000022339 55,000.00
1290 桂东县贝溪乡企业办公室 43e000255159 50,900.00
1291 桂东县大塘乡企业办公室 43e000307048 50,000.00
1292 桂东县寒口综合药材场 43e000251706 50,000.00
1293 桂东县黄洞乡八月窝林茶场 43e000284831 50,000.00
1294 桂东县流源乡大坳林场 18824167-5 50,000.00
1295 桂东县黄洞供销合作社 43e000146545 42,500.00
1296 湖南省桂东县桥头乡林场 43e000288826 40,000.00
1297 桂东县东洛乡企业办公室 43e000284799 38,000.00
1298 桂东县有色金属选冶厂 43e000303248 38,000.00
1299 桂东县城关镇敖山村民委员会 43e000305268 30,000.00
1300 桂东县沙田镇大坑村民委员会 43e000304518 30,000.00
1301 桂东县沙田镇燕岩桥清水垅药材场 43e000022415 30,000.00
1302 桂东县桥头供销合作社 43e000146187 26,000.00
1303 桂东县流源乡上坪村民委员会 43e000134168 20,000.00
1304 湖南省桂东县沙田有色金属公司 43e000127264 20,000.00
1305 桂东县普乐食用菌厂 43e000032090 15,000.00
1306 桂东县贝溪供销合作社 43e000058003 10,000.00
1307 桂东县普乐乡果品蜜饯厂 43e000020342 6,100.00
1308 桂东县供销合作联合社 43e000137936 1,360.00
1309 胡爱军 432829197607020017 利息:21211.4
1310 李进明 432829196912013812 50,000.00
1311 方致祥 432829196304082814 利息:68286.7
1312 罗德福 432829196306160716 5,000.00
1313 胡建雄 43282919631202311X 30,000.00
1314 肖龙凤 432829196402035245 10,000.00
1315 刘小娟 432829196405250020 利息:20414.16 1316 龚爱明 432829196408030912 6,000.00
1317 黄信忠 432829196503245153 10,000.00
1318 方定红 43282919650509001X 46,930.82
1319 郭庆龙 432829196505213112 40,000.00
1320 李雄波 432829196508143818 4,500.00
1321 邓海波 43282919660227403X 26,132.77
1322 李立新 432829196604063113 25,000.00
1323 胡燕翔 432829196604150022 100,000.00
1324 方世文 432829196610013112 0.00
1325 黄信祥 432829196702055117 10,000.00
1326 罗建波 432829196705243113 25,000.00
1327 罗国平 432829196806030010 38,299.34
1328 郭建林 432829196807030012 利息:26030.96
1329 罗爱忠 432829196810133119 55,000.00
1330 郭永忠 432829196811060011 56,387.16
1331 周爱红 432829196811103421 3,160.75
1332 李爱红 432829196811190027 100,000.00
1333 郭丽芳 432829196908213125 10,000.00
1334 李辉勇 432829196911240917 10,000.00
1335 李秀容 432829197001140022 100,000.00
1336 钟为步 432829197006100919 3,000.00
1337 李建军 432829197008240018 45,000.00
1338 郭名家 432829197009233119 30,000.00
1339 郭海军 432829197010012313 50,000.00
1340 陈柏松 432829197111273133 60,000.00
1341 郭生财 432829197203093113 87,000.00
1342 周升红 43282919720509091X 10,000.00
1343 何素平 43282919730322052X 10,000.00
1344 何恚平 432829197303240010 42,000.00
1345 郭远锋 432829197307223154 60,000.00
1346 黄建华 432829197309300918 5,000.00
1347 罗建明 432829197402280712 30,000.00
1348 郭茂飞 43282919740331091X 利息:17868.36
1349 李运绍 432829197408122010 50,000.00
1350 曾桂群 432829197411280925 3,000.00
1351 邓春蕾 432829196504150025 100,000.00
1352 李声喜 432829195306020030 135,218.84
1353 陈庆林 432829195309120010 15,000.00
1354 陈占超 432829195312210914 5,000.00
1355 谭有田 432829195502050915 3,000.00
1356 方朗清 43282919550322311X 150,000.00
1357 胡志雄 432829195505221118 12,480.32
1358 钟松发 43282919560909001X 利息:12728.04
1359 李克仁 432829195701213115 60,000.00
1360 罗建权 432829195707133132 20,000.00
1361 方雄翔 432829195707302813 26,000.00
1362 郭远根 432829195711093110 0.00
1363 黄艳琴 43282919580719002X 96,099.06
1364 王文祥 432829196008170019 37,766.79
1365 何奕雄 43282919601011311X 12,300.00
1366 何伟麟 432829196010273113 9,500.00
1367 郭垂胜 432829196202233116 100,000.00
1368 罗正飞 432829196205063116 4,590.00
1369 李建强 432829196208171817 40,000.00
1370 黄亚斌 432829196211231817 120,000.00
1371 郭冠军 43282919621223311X 50,000.00
1372 刘小敏 432829196302260015 88,966.05
1373 郭旭明 432801197508262030 60,000.00
1374 朱丽君 431027196309052043 26,769.86
1375 李友发 431027197410100016 70,000.00
1376 郭志文 431027197909143138 利息:4278.32
1377 何有成 430103197206241536 80,000.00
1378 郭朦 432829196411300039 69,223.96
1379 张友财 432829193805083117 55,522.04
1380 陈德芳 43282919391020091X 3,500.00
1381 陈祥勇 432829194405170910 10,000.00
1382 邓由雄 432829194502113811 5,000.00
1383 李招娣 432829194508105206 10,000.00
1384 胡玉林 432829194612200019 36,287.23
1385 黄厥成 432829194709100030 49,864.85
1386 郭炳荣 432829194712210011 97,588.36
1387 郭大春 432829194903273816 4,000.00
1388 何茂钦 432829195001050511 利息:11116.44 1389 郭远明 43282919500713381X 7,230.00
1390 熊桂祥 43282919510210091X 7,000.00
1391 陈昭人 432829195110150917 2,500.00
1392 何本勋 432829195203153113 17,000.00
1393 魏祥 432829195205190313 15,000.00
1394 钟振和 432829195211270010 利息:50076.41 1395 郭玉 432829196007133128 6,000.00
1396 郭培新 桂东县四都乡 10,000.00
1397 钟平涛 桂东县四都乡 10,000.00
1398 朱树稳 桂东县四都乡 7,400.00
1399 胡丽君 桂东县大塘乡 10,000.00
1400 李勇军 桂东县增口乡 3,068.57
1401 钟志刚 桂东县寨前乡 5,000.00
1402 姜锦军 桂东县寨前乡 28,000.00
1403 黄立新 桂东县寨前乡 31,800.00
1404 朱嗣东 桂东县新坊乡 3,000.00
1405 陈金玉 桂东县大塘乡 10,000.00
1406 殷林英 桂东县大塘乡 10,000.00
1407 胡绍平 桂东县增口乡供销社 4,000.00
1408 陈炳然 桂东县寒口供销社 0.00
1409 李根群 桂东县桥头乡 66,000.00
1410 赖胜斌 桂东县城关镇 10,000.00
1411 方衍腾 郴州市东风路 32,181.21
1412 黄茂森 桂东县城关镇 0.00
1413 吴丽娟 桂东县城关镇 21,700.00
1414 姜剑青 桂东县城关镇 35,000.00
1415 周建中 桂东县城关镇 11,800.00
1416 邓永平 桂东县城关镇 7,000.00
1417 李根福 桂东县桥头乡 20,000.00
1418 周源新 桂东县城关镇 10,000.00
1419 黄新超 桂东县城关镇 30,000.00
1420 曾志勇 桂东县城关镇 8,500.00
1421 黄汉平 桂东县城关镇 3,400.00
1422 朱树松 桂东县三洞乡 13,500.00
1423 罗德宏 桂东县城关镇 5,000.00
1424 郭润林 桂东县城关镇 4,224.55
1425 周菊华 桂东县桥头乡 12,000.00
1426 明建龙 桂东县城关镇 29,700.00
1427 郭名专 桂东县国家税务局 88,358.00
1428 黄涛 桂东县技术监督局 利息:4126.33
1429 卓初升 桂东县城关镇 60,000.00
1430 刘赤农 桂东县城关镇 利息:17755.51
1431 黄建康 桂东县城关镇 10,000.00
1432 刘荣权 桂东县桥头乡 19,000.00
1433 陈仲仁 桂东县寒口乡 8,000.00
1434 扶春生 桂东县城关镇 3,000.00