联系电话:0735-2882410 地址:湖南省郴州市飞虹路3号 邮政编码:423000
序号 债务人名称
法人客户合同编号(或客户代码)
自然人客户二代身份证号码(或住所地)
本金余额
(上接9月28日T08版)
854 汝城县南洞供销社 18820142-8 70,000.00
855 汝城县三星镇企业办 43e000349782 70,000.00
856 汝城县城郊乡经济联合社 43e000027476 73,000.00
857 汝城县濠头供销社 18820005-4 80,000.00
858 汝城县田庄乡桃洞林场 43e000353818 80,000.00
859 汝城县马桥乡流坑水利水电管理站 43e000353829 80,000.00
860 汝城县暖水乡林场 43e000355621 80,000.00
861 汝城县三江口杂交种子公司 43e000357554 80,000.00
862 汝城县韩星电站 70741221-X 80,000.00
863 汝城县暖水镇财政所 44766975-5 80,000.00
864 汝城县田庄乡塑料编织贷厂 43e000353232 90,000.00
865 汝城县井坡财政所 44766969-1 90,000.00
866 汝城县益将供销社 18820112-9 100,000.00
867 汝城县热水供销社 18820113-7 100,000.00
868 汝城县岭秀乡企业办 43e000038114 100,000.00
869 汝城县盈洞乡经济联合社 43e000039864 100,000.00
870 汝城县城西粮站 43e000107059 100,000.00
871 汝城县集龙农技站 43e000348238 105,000.00
872 汝城县东岭乡热洞林场 43e000323137 110,000.00
873 汝城县马桥乡经营管理站 43e000319316 113,700.00
874 汝城县盈洞供销社 18820085-5 120,000.00
875 汝城县外沙乡特优水果场 43e000358880 129,800.00
876 汝城县小垣镇农技站 43e000031384 130,000.00
877 汝城县田庄乡财政所 44766974-7 146,000.00
878 汝城县延寿新坡将军电站 43e000030092 150,000.00
879 汝城县农机局农机推广站 43e000106701 150,000.00
880 汝城县益将乡林场 43e000350464 150,000.00
881 汝城县热水企业办 43e000358508 150,000.00
882 汝城县土桥铜坑电站 88820006-3 150,700.00
883 汝城县废旧物质回收公司 18820123-3 170,000.00
884 汝城县岭秀供销社 43e000038594 170,000.00
885 汝城县种畜场 44766841-0 171,100.00
886 汝城县田庄供销社 18820111-0 172,000.00
887 汝城县井坡乡企业办 43e000362689 180,000.00
888 汝城县三江口商贸公司 43e000348478 200,000.00
889 汝城县土桥财政所 44766967-5 206,000.00
890 汝城县南洞乡财政所 44766976-3 213,000.00
891 汝城县永丰财政所 44766977-1 240,000.00
892 汝城县附城乡花炮厂 18820058-0 247,000.00
893 汝城县饲料厂 43e000107733 270,000.00
894 汝城县集河水力发电站 18820064-4 280,000.00
895 汝城县泉水乡农技服务站 43e000359801 293,000.00
896 汝城县园艺场 43e000308503 307,280.00
897 汝城县泉水钨矿 43e000360430 310,000.00
898 汝城县国营暖水林场 44766869-9 310,000.00
899 汝城县热水镇财政所 44766979-8 348,000.00
900 汝城县田庄乡企业办 43e000348803 383,640.00
901 汝城县热水镇造纸厂 18820044-1 400,000.00
902 汝城县农机公司 18820079-1 400,000.00
903 汝城县中南矿业有限公司 18820286-9 400,000.00
904 汝城县扶贫项目开发服务部 43e000254910 415,000.00
905 汝城县小垣镇企业办 43e000032089 436,000.00
906 汝城县文明供销社 18820070-8 470,000.00
907 汝城县三江口农贸公司 43e000356055 500,000.00
908 汝城县文明乡特优水果场 43e000034652 513,000.00
909 汝城县延寿乡钨矿 18820048-4 565,000.00
910 汝城县热水镇林场 43e000359149 580,000.00
911 汝城县井坡矿产加工厂 18820153-2 600,000.00
912 汝城县文明金属硅冶炼厂 18820302-8 600,000.00
913 汝城县林业局 00656619-5 650,000.00
914 汝城县外沙乡钨矿 43e000319109 670,000.00
915 郴州市汝城地热农用研究所 44739507-X 732,000.00
916 汝城县工商局 00656628-3 800,000.00
917 汝城县原种繁殖场 44766669-3 800,000.00
918 汝城县小垣财政所 44766984-3 870,000.00
919 汝城县粮油公司 43e000107439 960,000.00
920 汝城县马桥乡财政所 44766982-7 1,030,000.00
921 汝城县日杂公司 18820129-2 1,040,000.00
922 汝城县井坡钨矿 18820032-9 1,105,500.00 923 汝城县芦笋开发公司 43e000258961 1,180,000.00 924 汝城县有色冶金实业公司 18820198-9 1,200,000.00 925 汝城县濠头乡濠下电站 18820124-1 1,201,000.00 926 汝城县文明水库电站 44766932-5 1,279,065.91
927 汝城县永丰铁合金厂 18820219-9 1,290,000.00 928 汝城县附城建筑公司 18820080-4 1,390,000.00 929 汝城县小垣镇钨锡矿 43e000041481 1,500,000.00 930 汝城县供销集团总公司 44767808-8 1,950,000.00 931 汝城县土产公司 18820015-0 2,624,500.20 932 汝城县食品罐头厂 18820054-8 3,545,000.00 933 汝城县马桥钨矿 18820139-9 3,807,000.00 934 汝城县综合贸易公司 18820038-8 4,037,049.03 935 汝城县生资公司 18820016-9 4,692,000.00 936 汝城县天然香料厂 18820068-7 6,050,000.00 937 汝城县岭秀乡天然香料厂 18820041-7 7,480,000.00 938 汝城县竹胶板厂 18820220-1 15,760,000.00
939 嘉禾县种猪场 43e000036541 3,570,000.00 940 嘉禾县袁家镇老虎冲林场 70740821-0 2,000,000.00 941 嘉禾县南岭林场 44761455-1 1,579,403.97
942 嘉禾县建设局 00655810-1 1,321,000.00 943 嘉禾县农业植物医院 43e000035313 600,000.00
944 嘉禾县塘村煤矿 18812116-1 580,000.00
945 嘉禾县车头企业办 43e000286155 550,000.00
946 嘉禾县城关镇企业办 43e000259568 489,700.00
947 嘉禾县白觉汽运公司 43e000310815 379,144.61
948 嘉禾县行廊三十担煤矿 43e000308983 360,000.00
949 嘉禾县塘村英达机砖厂 43e000317961 300,000.00
950 嘉禾县盘江水库管理所 43e000172524 300,000.00
951 嘉禾县钟水乡人民政府 43e000179887 200,000.00
952 嘉禾县塘村英花村委会 43e000318219 200,000.00
953 嘉禾县土壤肥料技术服务部 43e000174044 170,000.00
954 嘉禾县千家洞水库管理所 43e000309502 79,237.77
955 嘉禾县龙潭中学 43e000181111 62,712.00
956 嘉禾县农业化工厂 43e000175294 50,000.00
957 嘉禾县车头镇政府 43e000252272 50,000.00
958 嘉禾县农机局 43e000253684 40,000.00
959 周继亭 43282619541216061X 1,860,000.00
960 刘礼葵 432826196504180612 1,000,000.00 961 肖忠平 嘉禾县城关镇建设路潇洒大酒店 800,000.00
962 周圣汉 432826196307250618 730,000.00
963 刘先虎 嘉禾县塘村镇 400,000.00
964 周志敏 嘉禾县石桥乡秀庭4组 400,000.00
965 肖体真 嘉禾县行廊茶场 326,800.00
966 周作护 432826196406240618 300,000.00
967 李平 嘉禾县坦坪汪洋塘 250,000.00
968 李四禾 嘉禾县坦坪汪洋塘 237,000.00
969 刘文明 嘉禾县塘村镇 221,460.00
970 刘建斌 432826197509090039 200,000.00
971 彭云峰 嘉禾县城关镇 200,000.00
972 尹家朋 432826196408100619 200,000.00
973 周圣康 432826196712270619 200,000.00
974 周四花 432826196404270629 200,000.00
975 李贤龙 嘉禾县坦坪汪洋塘 190,580.00
976 周志宏 432826195208090618 184,000.00
977 李至武 432826195505170016 180,000.00
978 唐洋平 432826196002020619 175,000.00
979 周桃生 432826194410050631 150,000.00
980 周志国 432826196711200612 150,000.00
981 胡承兰 嘉禾县龙潭5组 132,000.00
982 周作勇 432826196205210615 130,000.00
983 刘礼彪 432826196404230619 120,000.00
984 胡承飞 432826195908082117 114,000.00
985 邓晓菊 嘉禾县塘村镇 100,000.00
986 郝亚州 432826197012170623 100,000.00
987 雷渊金 432826195211090010 100,000.00
988 李际云 嘉禾县财政局 100,000.00
989 李宗斌 432826196709290030 100,000.00
990 彭绍先 嘉禾县塘村镇 100,000.00
991 唐日忠 嘉禾县塘村镇 100,000.00
992 张才六 郴州市劳动路新世纪花园 100,000.00
993 周辛利 432826195003130612 100,000.00
994 周勇生 432826196907090611 100,000.00
995 周志旺 嘉禾县塘村镇跃进街 100,000.00
996 周作军 嘉禾县塘村镇跃进街 100,000.00
997 周作湘.周作钦 嘉禾县塘村镇 100,000.00
998 周作忠 432826195406030616 100,000.00
999 盛良战 嘉禾县塘村镇 99,500.00
1000 彭知生 432826195411210654 95,000.00
1001 李玉英 嘉禾县城关镇 90,500.00
1002 雷锋程 嘉禾县城关镇 90,000.00
1003 周代升 嘉禾县石桥石市4组 87,500.00
1004 段兴福 432826195909213617 80,000.00
1005 胡远春 嘉禾县龙潭村7组 80,000.00
1006 廖巨宽 432826194609063093 80,000.00
1007 刘文明 嘉禾县塘村镇 80,000.00
1008 肖忠华 嘉禾县塘村镇高甫村 80,000.00
1009 袁超(何斌) 嘉禾县塘村镇 80,000.00
1010 胡国会 嘉禾县龙潭上宅3组 76,800.00
1011 李建平 432827197202076415 74,975.87
1012 李庆国 嘉禾县土产日杂公司 70,000.00
1013 周建湘 嘉禾县塘村镇芙蓉路 70,000.00
1014 黄道勇 嘉禾县城关镇鸿发路18号 65,000.00
1015 肖柏宏 嘉禾县城关镇城墙路31号 63,000.00
1016 黄道春 嘉禾县坦坪乡 60,000.00
1017 李绍鑫 嘉禾县塘村镇跃进街 60,000.00
1018 李义峰 432826195709100650 60,000.00
1019 廖阳忠 嘉禾县广发乡 60,000.00
1020 刘景禹 嘉禾县塘村镇太平南街 60,000.00
1021 周文 嘉禾县工商局 60,000.00
1022 李美玉 嘉禾县城关镇人民北路4号 59,000.00
1023 郑云平 嘉禾县城关镇 59,000.00
1024 李良石 嘉禾县坦坪乡汪洋塘 58,400.00
1025 周昌耀 嘉禾县石桥乡 55,000.00
1026 肖四建 嘉禾县城关镇城墙路32号 51,000.00
1027 段飞信 嘉禾县塘村镇跃进街 50,000.00
1028 廖知芳 嘉禾县塘村镇增加村 50,000.00
1029 刘平生 432826196707093017 50,000.00
1030 彭洪平 嘉禾县塘村镇民主街 50,000.00
1031 唐辛良 嘉禾县塘村镇 50,000.00
1032 王利国 432826196211194818 50,000.00
1033 肖柏先 嘉禾县珠泉开发区 50,000.00
1034 杨翠斌 嘉禾县塘村镇民主街 50,000.00
1035 杨小毛 嘉禾县塘村镇 50,000.00
1036 尹菊 嘉禾县塘村镇朝晖路 50,000.00
1037 尹振乐 嘉禾县塘村镇集贸路 50,000.00
1038 周彩凤 432826196806090647 50,000.00
1039 周继能 嘉禾县塘村镇英花7组) 50,000.00
1040 周作仁 嘉禾县塘村镇建设北街24号 50,000.00
1041 邹启元 嘉禾县城关镇城北路54号 50,000.00
1042 周志敏 嘉禾县石桥乡秀庭4组 343,221.02
1043 资兴市东江饲料有限责任公司 70741967-3 400,000.00
1044 郴州恒通工矿贸易有限责任公司 43e000059100 30,000.00
1045 东江企业开发总公司 43e000113812 100,000.00
1046 湖南郴州鸿泰实业发展公司 43e000414632 103,500.00
1047 湖南东江油漆厂 x1721400-5 100,000.00
1048 湖南省资兴市东江大桥汽修厂 43e000119492 3,000.00
1049 湖南省资兴市华美工艺车木厂 43e000174893 42,880.00
1050 湖南省资兴市技术市场新技术新产品开发部 43e000156088 20,000.00
1051 湖南省资兴市农业生产资料公司 18788043-0 5,805,000.00 1052 湖南省资兴市清江丫和锑矿 43e000097968 20,000.00
1053 湖南省资兴市三都采购分销公司 43e000179398 19,000.00
1054 湖南省资兴市土产废旧公司 18788021-1 6,870,000.00 1055 湖南省资兴市香花贸易商场 43e000171178 400,000.00
1056 湖南资兴富岛房地产开发有限公司 43e000059839 300,000.00
1057 湖南省资兴市自来水公司水暧器材建材供应中心 43e000201517 26,000.00
1058 深圳锦江机电有限公司 43e000414001 430,000.00
1059 资兴市白马江煤矿 18788208-1 30,000.00
1060 资兴市半垅水库管理所 44742725-4 2,922,000.00 1061 资兴市财政局 43e000032512 550,000.00
1062 资兴市蚕业开发公司 43e000043685 710,000.00
1063 资兴市大富综合加工厂 43e000170439 3,000.00
1064 资兴市东华特殊钢带有限责任公司 70741982-5 250,000.00
1065 资兴市东江中路粮油购销部 43e000179745 52,800.00
1066 资兴市工商行政管理局 00653852-2 3,357,069.00
1067 资兴市供销合作社联合社贸易公司 70741905-9 2,100,000.00 1068 资兴市供销社建筑安装工程有限公司 18788610-3 40,000.00
1069 资兴市供销社食用菌生产服务站 43e001444778 20,000.00
1070 资兴市广播电视局 43e000393990 147,098.60
1071 资兴市何家山供销合作社 18788166-0 220,000.00
1072 湖南省资兴市华容制衣有限公司 43e000175685 50,000.00
1073 资兴市教育委员会劳动服务公司 43e000195432 2,400.00
1074 资兴市鲤鱼江国昌农贸经营部 43e000057722 58,000.00
1075 资兴市鲤鱼江炼铁厂 43e000095208 125,000.00
1076 资兴市连坪供销合作社 18788107-0 30,000.00
1077 资兴市粮食局直属库 70741869-7 1,200,000.00 1078 资兴市粮食连锁公司 43e000026597 2,170,000.00 1079 资兴市廖市乡廖市村郴候山果木场 43e000031199 15,000.00
1080 资兴市蓼江镇林业办公室 43e000182285 65,200.00
1081 资兴市龙塘水电站 43e000044053 200,000.00
1082 资兴市旅游局东江漂流管理处 43e000044053 2,000,000.00 1083 资兴市煤炭公司 18788054-5 250,000.00
1084 资兴市苗圃 18788432-7 622,000.00
1085 资兴市木根桥乡人民政府 43e000116984 45,000.00
1086 资兴市木根桥乡财政所 43e000041838 60,000.00
1087 资兴市坪石渔业生产合作社 43e000042099 200,000.00
1088 资兴市七里乡企业办供销经理部 43e000169626 17,500.00
1089 资兴市青市供销合作社 18788125-7 860,000.00
1090 资兴市三电办公室 43e000056256 80,000.00
1091 资兴市三都镇工农水库管理所 43e000035422 70,000.00
1092 资兴市商业局百货商场 43e000096350 100,000.00
1093 资兴市蔬菜种籽公司 43e000404448 130,000.00
1094 资兴市水利水电建设公司 70741886-5 2,000,000.00 1095 资兴市团结瑶族供销合作社 18788470-6 176,000.00
1096 资兴市团结瑶族乡企业办公室 43e000043216 180,000.00
1097 资兴市五洲大酒店 18788542-6 1,832,000.00 1098 资兴市香花乡赤塘村柑桔场 43e000027801 189,900.00
1099 资兴市香花乡赤塘村冷背洞小组柑桔场 43e000040644 55,000.00
1100 资兴市香花乡镜塘村中心水库管理所 43e000042011 52,500.00
1101 资兴市香花乡鹿桥村柑桔场 43e000033088 161,000.00
1102 资兴市香花乡上芬村柑桔场 43e000039571 150,000.00
1103 资兴市兴宁镇农机管理服务站 18788055-3 12,652.42
1104 资兴市兴宁市场交易中心 70741924-3 250,000.00
担保人:资兴市兴宁镇人民政府
1105 资兴市兴宁镇建筑工程队 43e000153536 6,000.00
1106 资兴市兴宁镇园艺场 43e000038941 125,000.00
1107 资兴市畜禽良种场 18788439-4 100,000.00
1108 资兴市烟坪乡双江电站 43e000035911 536,000.00
1109 资兴市冶金化工有限公司 70741891-0 612,800.00
1110 资兴市银丰实业有限公司 43e000112606 120,700.00
1111 资兴市园艺场 79686028-3 60,000.00
1112 资兴市轧钢厂 43e000066646 1,594,000.00 1113 资兴市制管厂 43e000106614 380,000.00
1114 资兴市州门司乡水利电力管理站 43e000031253 183,000.00
1115 资兴市州门司镇刘家村村民委员会 43e000156186 57,000.00
1116 资兴市厚玉乡企业办.现名称:白廊乡政府 43e000148554 35,000.00
1117 曹芳庭 担保人:资兴市白马江煤矿 432802196212125012 100,000.00
1118 曹红平 432802196008264197 32,666.05
1119 曹鸿兵 432802196611182612 197,844.40
1120 曹周伟 431081198206113779 200,000.00
1121 陈淑洪 担保人:陈继堂 432802197010152658 35,000.00
1122 陈铁军 432802196103061355 160,794.06
1123 杜继生 432802195703152416 290,500.00
1124 贺连生 430422194805108819 30,000.00
1125 胡江英 432802196512112627 145,782.57
1126 胡晓莉 担保人:胡樊 432802196907072623 171,033.43
1127 胡炎武 432802195805251191 18,000.00
1128 黄荔红 担保人:李四凤 432802196004140496 148,706.82
1129 黄晓玲 担保人:黄晓媛 432802195604020020 50,000.00
1130 蒋建辉 432802196408211385 100,000.00
1131 邝玉程 43280219630117713X 110,000.00
1132 雷保良 担保人:李华亮 43280219620412807X 40,000.00
1133 黎飞雄 431081197408141095 200,000.00
1134 李定平 432802195308058753 20,000.00
1135 李定仁 432802195308058753 15,000.00
1136 李飞 432802196209032595 20,000.00
1137 李瑞香 郴州资兴市唐洞新区 15,040.00
1138 李卫文 43280219711213109X 200,000.00
1139 李新民 432802195711140036 55,500.00
1140 李跃好 432802196211195772 30,000.00
1141 李至光 432802196610291390 124,909.95
(下转T02版)