终端机编号 售票时间 售票金额(元) 倍数 玩法名称 过关方式
84011 6.20-21:39:09 198 99 竞彩足球-比分 单场
95888 6.21-00:26:22 200 50 竞彩足球总进球数 单场
95333 6.20-17:45:29 240 10 竞彩足球-胜平负 3*1
88023 6.20-14:08:45 198 99 竞彩足球-胜平负 3*1
81014 6.20-18:57:28 240 15 竞彩足球-胜平负 3*1
86058 6.20-18:50:25 540 5 竞彩足球-比分 3*4
81009 6.20-15:59:47 198 99 竞彩足球-半全场 单场
91004 6.20-18:17:50 600 75 竞彩足球-胜平负 2*1
87007 6.21-00:18:57 198 99 竞彩足球比分 单场
91004 6.20-18:27:57 300 75 竞彩足球-胜平负 2*1
请中奖彩民凭中奖彩票和身份证到当地分中心办理兑奖手续。咨询电话:0731-85170383